SJVN Share Price Target 2024 December 2024: ₹231

SJVN Share Price Target 2025 – January 2025: ₹246.43 – February 2025: ₹250.27 – March-December 2025: ₹244.47

SJVN Share Price Target 2026 – January 2026: ₹266.69 – February 2026: ₹270.58 – March-December 2026: ₹264.69

SJVN Share Price Target 2027 – January 2027: ₹288.03 – February 2027: ₹291.88 – March-December 2027: ₹286.11

SJVN Share Price Target 2028 – January 2028: ₹310.39 – February-June 2028: ₹308.61 – July-December 2028: ₹308.52

SJVN Share Price Target 2029 – January 2029: ₹333.87 – February-June 2029: ₹331.95 – July-December 2029: ₹331.94

SJVN Share Price Target 2030 – January 2030: ₹358.59 – February-June 2030: ₹356.64 – July-December 2030: ₹356.53

Watch Now